Аллергология


КОД АНАЛИЗА АЛЛЕРГОЛОГИЯ ЦЕНА БОНУСЫ
153051 Аллергочип ALEX 2 (300 аллергокомпонентов и Ig E общий), Ig E  26100 1305
153052 Food Xplorer (FOX), IgG к 286 пищевым аллергенам  19670 983,5
160000 Эозинофильный катионный белок (ECP), ImmunoCAP 2200 110
160007 Триптаза, ImmunoCAP® 2850 142,5
160005 Фадиатоп детский. Сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии у детей до 4 лет, IgE, ImmunoCAP® 2800 140
160006 Фадиатоп. Сбалансированная смесь ингаляционных аллергенов для скрининга атопии у детей старше 4 лет и взрослых, IgE, ImmunoCAP® 2850 142,5
160008 Астма/ринит взрослые, Ig E,  ImmunoCAP® (8 параметров) 8350 417,5
160009 Астма/ринит дети, Ig E,  ImmunoCAP® (8 параметров) 8350 417,5
160010 Экзема, Ig E,  ImmunoCAP® (10 параметров) 8350 417,5
160011 Прогноз риска проведения вакцинации, Ig E, ImmunoCAP® (7 параметров) 8350 417,5
160085 h1, Пыль домашняя, тип Greer, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160086 h2, Пыль домашняя, тип Hollister-Stier, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160087 d1, Клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160088 d2, Клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160089 d3, Клещ домашней пыли Dermatophagoides microceras, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160090 d74, Клещ домашней пыли Euroglyphus maynei, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160075 e70, Гусь (перо), Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160076 e85, Курица (перо), Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160077 e81, Овца (эпителий), Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160078 e213, Попугай (перо), Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160080 e1, Кошка (перхоть), Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160081 e5, Собака (перхоть), Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160082 e84, Хомяк (эпителий), Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160185 c74, Желатин, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160186 c1, Пенициллин G, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160187 c2, Пенициллин V, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160095 m1, Плесневый грибок Penicillium notatum, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160096 m2, Плесневый грибок Cladosporium herbarum, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160097 m6, Плесневый грибок Alternaria alternata, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160099 m5, Дрожжеподобные грибы Candida albicans, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160101 m228, Плесневый грибок Aspergillus flavus, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160115 f2, Молоко коровье, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160116 f231, Молоко коровье кипяченое, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160117 f300, Молоко козье, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160118 f236, Молочная сыворотка, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160093 i71, Комар, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160145 f216, Капуста кочанная, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160146 f31, Морковь, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160147 f225, Тыква, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160148 f25, Томат, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160149 f244, Огурец, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160150 f47, Чеснок, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160151 f48, Лук, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160152 f218, Перец красный (паприка), Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160153 f35, Картофель, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160154 f212, Грибы шампиньоны, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160105 f245, Яйцо куриное,  Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160106 f75, Яичный желток, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160107 f1, Яичный белок, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160108 f26, Свинина, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160109 f27, Говядина, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160110 f88, Баранина, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160111 f83, Мясо курицы, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160112 f284, Мясо индейки, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160175 f221, Кофе, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160176 f222, Чай Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160177 f93, Какао/шоколад, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160178 f45, Пекарские дрожжи, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160179 f280, Перец черный, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160180 f277, Укроп, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160070 t3, Берёза, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160071 t1, Клен ясенелистный, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160072 t14, Тополь, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160045 g3, Ежа сборная, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160046 g8, Мятлик луговой, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160047 g4, Овсяница луговая, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160048 g202, Кукуруза, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160049 g14, Овес посевной, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160050 g12, Рожь, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160051 g6, Тимофеевка луговая, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160055 w15, Лебеда чечевицеобразная, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160056 w10, Марь белая, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160057 w8, Одуванчик, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160058 w5, Полынь горькая, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160059 w6, Полынь обыкновенная, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160060 w206, Ромашка, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160061 w2, Амброзия обыкновенная (голомельчатая), Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160062 w1, Амброзия высокая, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160063 w4, Амброзия ложная, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160064 wx209, Амброзия, смесь, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160125 f41, Лосось, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160126 f3, Рыба (треска), Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160127 f205, Сельдь, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160128 f204, Форель, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160129 f24, Креветки, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160131 f11, Гречиха, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160132 f6, Ячмень, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160133 f9, Рис, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160134 f14, Соя, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160135 f13, Арахис, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160136 f256, Грецкий орех, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160137 f20, Миндаль, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160138 f202, Орех кешью, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160139 f203, Фисташки, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160140 f8, Кукуруза, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160141 f7, Овес, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160142 f4, Пшеница, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160143 f79, Клейковина (глютен), Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160156 f237, Абрикос, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160157 f329, Арбуз, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160158 f210, Ананас, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160159 f33, Апельсин, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160160 f92, Банан, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160161 f259, Виноград, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160162 f242, Вишня, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160163 f94, Груша, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160164 f87, Дыня, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160165 f343, Малина, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160166 f84, Киви, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160167 f44, Клубника, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160168 f208, Лимон, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160169 f255, Слива, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160170 f302, Мандарин, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160171 f95, Персик, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160172 f301, Хурма, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160173 f49, Яблоко, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160235 m80, Энтеротоксин А (Staphylococcus.aureus), Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160236 m81, Энтеротоксин В (Staphylococcus.aureus), Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160119 f76, Альфа-лактоальбумин, nBos d4, Ig E,  ImmunoCAP® 2390 119,5
160120 f77, Бета-лактоглобулин, nBos d5, Ig E,  ImmunoCAP® 2390 119,5
160121 f78, Казеин, nBos d8, Ig E,  ImmunoCAP® 2390 119,5
160201 t215,  Береза, rBet v1, IgE, ImmunoCAP® 2390 119,5
160202 t221, Береза, rBet v2, rBet v4, IgE, ImmunoCAP® 2390 119,5
160203 t216,  Береза, rBet v2, IgE, ImmunoCAP® 2390 119,5
160204 t220,  Береза, rBet v4, IgE, ImmunoCAP® 2390 119,5
160205 g205, Tимофеевка, rPhl p1, Ig E, ImmunoCAP® 2390 119,5
160206 g210, Tимофеевка, rPhl p7, Ig E, ImmunoCAP® 2390 119,5
160207 g212, Tимофеевка, rPhl p12, Ig E, ImmunoCAP® 2390 119,5
160208 g215, Tимофеевка, rPhl p5b, Ig E, ImmunoCAP® 2390 119,5
160209 g213, Tимофеевка, rPhl p1, rPhl p5b, Ig E, ImmunoCAP® 2390 119,5
160210 g214, Tимофеевка, rPhl p7, rPhl p12, Ig E, mmunoCAP® 2390 119,5
160211 w230, Амброзия, nAmb a1, Ig E, ImmunoCAP® 2390 119,5
160212 w231, Полынь, nArt v1, Ig E, ImmunoCAP® 2390 119,5
160213 w233, Полынь, nArt v3, Ig E, ImmunoCAP® 2390 119,5
160214 e94, Кошка, rFel d1, Ig E, ImmunoCAP® 2390 119,5
160218 f232, Овальбумин яйца, nGal d2, Ig E, ImmunoCAP® 2390 119,5
160219 e204, Бычий сывороточный альбумин, nBos d6, Ig E,  ImmunoCAP® 2390 119,5
160200 Аллергочип ISAC (112 аллергокомпонентов), Ig E, ImmunoCAP® 34200 1710
160190 o1, Хлопок, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160191 k82, Латекс, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160192 k80, Формальдегид, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160193 k84, Семя подсолнечника, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
160194 f5, Мука ржаная, Ig E,  ImmunoCAP® 980 49
151001 Микроскопическое исследование на эозинофилы 600 30
150850 Клещ домашней пыли D.pteronyssinus, Ig E 690 34,5
150851 Клещ домашней пыли D. farinae, Ig E 690 34,5
150800 Плесневый гриб Cladosporium herbarum, Ig E 690 34,5
150801 Плесневый гриб Alternaria tenuis, Ig E 690 34,5
150804 Плесневый гриб Penicillium notatum, Ig E 690 34,5
150802 Плесневый гриб Aspergillus fumigatus, Ig E 690 34,5
150803 Плесневый гриб Mucor racemosus, Ig E 690 34,5
150805 Плесневый гриб Botrytis cinerea, Ig E 690 34,5
150806 Плесневый гриб Aspergillus niger, Ig E 690 34,5
150752 Бук, Ig E 690 34,5
150754 Ива белая, Ig E 690 34,5
150755 Клен ясенелистный, Ig E 690 34,5
150756 Вяз, Ig E 690 34,5
150758 Акация, Ig E 690 34,5
150759 Ясень белый, Ig E 690 34,5
150750 Береза, Ig E 690 34,5
150751 Ольха, Ig E 690 34,5
150753 Дуб, Ig E 690 34,5
150757 Тополь, Ig E 690 34,5
150760 Лещина обыкновенная,  Ig E 690 34,5
150706 Полынь обыкновенная, Ig E 690 34,5
150709 Подорожник, Ig E 690 34,5
150711 Амброзия, Ig E 690 34,5
150712 Полынь горькая, Ig E 690 34,5
150707 Нивяник, Ig E 690 34,5
150708 Одуванчик лекарственный, Ig E 690 34,5
150710 Марь белая, Ig E 690 34,5
150713 Золотарник (золотая розга), Ig E 690 34,5
150714 Лебеда, Ig E 690 34,5
150201 Эпителий и перхоть кошки 690 34,5
150202 Перхоть собаки 690 34,5
150203 Эпителий собачий 690 34,5
150204 Оперение канарейки 690 34,5
150205 Оперение попугая 690 34,5
150206 Эпителий хомяка 690 34,5
150207 Шерсть верблюда 690 34,5
150208 Таракан (рыжий) 690 34,5
150209 Морская свинка 690 34,5
150210 Мотыль  (личинка комара-дергунца) 690 34,5
150211 Дафния (водяная блоха) 690 34,5
150212 Моль 690 34,5
150213 Яд пчелы домашней 690 34,5
150214 Яд осы обыкновенной 690 34,5
150215 Яд шершня 690 34,5
150216 Перхоть лошади 700 35
150217 Эпителий шиншиллы 700 35
150218 Яд осы бумажной (полиста), Ig E 700 35
150601 Пенициллин G 700 35
150602 Пенициллин V 700 35
150603 Амоксициллин 700 35
150607 Артикаин/ультракаин (убистезин, септанест) 850 42,5
150608 Мепивакаин/полокаин (скандонест, скандинибса, мепивастезин) 850 42,5
150609 Артикаин/ультракаин + эпинефрин (адреналин) (альфакаин, артифрин, брилокаин – адреналин, примакаин с адреналином, убистезин форте, септанест с адреналином, цитокартин) 1500 75
150610 Мепивакаин/полокаин + эпинефрин (адреналин) (скандинибса форте) 1500 75
150617 Лидокаин (Ксилокаин, Версатис, Геликаин, Динексан, Ликаин, Луан) 850 42,5
150618 Прокаин (Новокаин, Новокаин буфус, Новокаин-Виал) 850 42,5
150651 Рожь культивированная (посевная), Ig E 690 34,5
150652 Ежа сборная, Ig E 690 34,5
150653 Колосок душистый, Ig E 690 34,5
150654 Свинорой пальчатый, Ig E 690 34,5
150655 Овсяница луговая, Ig E 690 34,5
150657 Мятлик луговой, Ig E 690 34,5
150658 Сорго, Ig E 690 34,5
150659 Бухарник шерстистый, Ig E 690 34,5
150660 Тростник обыкновенный, Ig E 690 34,5
150661 Пшеница культивированная, Ig E 690 34,5
150662 Гречка заметная, Ig E 690 34,5
150663 Костер полевой, Ig E 690 34,5
150664 Овес культивированный, Ig E 690 34,5
150665 Лисохвост луговой, Ig E 690 34,5
150650 Тимофеевка, Ig E 690 34,5
150656 Плевел (рожь многолетняя), Ig E 690 34,5
150501 Аскарида 700 35
150503 Анизакида 700 35
150301 Яичный белок 720 36
150302 Яичный желток 720 36
150303 Коровье молоко 700 35
150305 Швейцарский сыр 720 36
150306 Сыр с плесенью 690 34,5
150307 Сыр Чедер 690 34,5
150308 Сыр Эдамский 690 34,5
150309 Пшеница 690 34,5
150310 Рожь 690 34,5
150311 Овес 690 34,5
150312 Глютен 690 34,5
150313 Соя 690 34,5
150314 Арахис 690 34,5
150315 Фундук 690 34,5
150316 Грецкий орех 690 34,5
150317 Миндаль 690 34,5
150318 Треска 690 34,5
150319 Крабы 690 34,5
150320 Креветки 690 34,5
150321 Синяя мидия 690 34,5
150322 Тунец 690 34,5
150323 Лосось 690 34,5
150324 Свинина 690 34,5
150325 Говядина 690 34,5
150326 Баранина 690 34,5
150327 Индейка 690 34,5
150328 Мясо утки 690 34,5
150329 Мясо гуся 690 34,5
150330 Мясо курицы 690 34,5
150331 Шпинат 690 34,5
150332 Сельдерей 690 34,5
150333 Кабачок 690 34,5
150334 Стручковый (сладкий) перец 690 34,5
150335 Морковь 690 34,5
150336 Картофель 690 34,5
150337 Томаты 690 34,5
150338 Апельсин 690 34,5
150339 Мандарин 690 34,5
150340 Ананас 690 34,5
150341 Киви 690 34,5
150342 Клубника (земляника) 690 34,5
150343 Яблоко 690 34,5
150344 Персик 690 34,5
150345 Банан 690 34,5
150346 Шоколад (какао) 690 34,5
150349 192 пищевых аллергена 40500 2025
150350 88 пищевых аллергенов 24500 1225
150351 Молоко кипяченое (коровье) 700 35
150352 Рис 700 35
150353 Гречиха 700 35
150354 Кукуруза 700 35
150355 Горох 700 35
150357 Хек 700 35
150358 Кальмар 700 35
150359 Петрушка 700 35
150360 Тыква 700 35
150361 Авокадо 700 35
150362 Грейпфрут 700 35
150363 Лимон 700 35
150364 Дыня 700 35
150365 Груша 700 35
150366 Сахарная свекла 700 35
150367 Мак 700 35
150368 Ваниль 700 35
150369 Кофе 700 35
150370 Чай черный 700 35
150371 Мука ячменная, Ig E 690 34,5
150373 Форель, Ig E 690 34,5
150374 Масло подсолнечное, Ig E 690 34,5
150376 Кокосовый орех, Ig E 690 34,5
150377 Орех кешью, Ig E 690 34,5
150378 Фисташковый орех, Ig E 690 34,5
150379 Дрожжи пекарские, Ig E 690 34,5
150380 Чеснок, Ig E 690 34,5
150381 Лук, Ig E 690 34,5
150382 Капуста кочанная, Ig E 690 34,5
150384 Овальбумин, Ig E 690 34,5
150385 Овомукоид, Ig E 690 34,5
150383 Казеин, Ig E 690 34,5
150401 Латекс 700 35
150402 Формальдегид/формалин 700 35
150006 Скрининг бытовых аллергенов - домашняя пыль (D.Pteronyssimus, D.farinae, таракан) 1500 75
150007 Скрининг аллергенов постельного пера (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) 1500 75
150008 Скрининг аллергенов микроскопических грибов (Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis,Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Candida albicans) 1500 75
150009 Скрининг аллергенов смеси перьев птиц (перо волнистого попугая/Melopsittacus undulates, перо попугая/Psittacidae spp., перо канарейки/Serinus canaries) 1500 75
150010 Скрининг аллергенов трав №1 (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) 1500 75
150011 Скрининг аллергенов трав №2 (свинорой пальчатый, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, гречка заметная, сорго) 1500 75
150012 Скрининг аллергенов  трав №3 (колосок душистый, плевел, тимофеевка луговая, рожь посевная, бухарник шерстистый) 1500 75
150013 Скрининг аллергенов трав №4 (колосок душистый, плевел, тростник обыкновенный, рожь посевная, бухарник шерстистый) 1500 75
150015 Скрининг аллергенов растений (амброзия высокая, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, золотарник) 1500 75
150016 Скрининг аллергенов раннецветущих деревьев (ольха серая, лещина, вяз, ива, тополь) 1500 75
150017 Скрининг аллергенов поздноцветущих деревьев (клен ясенелистный, береза бородавчатая, дуб, бук крупнолистный, грецкий орех) 1500 75
150106 Фрукты (банан, апельсин, яблоко, персик) 1500 75
150113 Орехи (арахис, американский орех, фундук, миндаль, кокосовый орех) 1500 75
150114 Рыба (треска, креветки,  синяя мидия, тунец, лосось) 1500 75
150115 Овощи (помидор, шпинат, капуста, красный перец) 1500 75
150116 Мясо (свинина, говядина, курятина, баранина) 1500 75
150118 Детская пищевая панель№1 (яичный белок, коровье молоко, пшеница, треска, арахис, соя) 1500 75
160001 90 пищевых аллергенов  (IgG общ) 17300 865
160004 88 пищевых аллергенов (IgG4) 24500 1225
160003 192 пищевых аллергена (IgG4) 40800 2040
160012 gx1, Пыльца злаковых трав: ежа сборная (g3), овсяница луговая (g4), плевел (g5), тимофеевка луговая (g6), мятлик луговой (g8), Ig E, ImmunoCAP® 1480 74
160013 gx2, Пыльца злаковых трав: свинорой пальчатый (g2), плевел (g5), тимофеевка луговая (g6), мятлик (g8), сорго (g10), гречка (g17), Ig E, ImmunoCAP® 1480 74
160014 gx4, Пыльца злаковых трав: колосок душистый (g1), плевел (g5), тростник (g7), рожь посевная (g12), бухарник шерстистый (g13), Ig E, ImmunoCAP® 1480 74
160016 wx2, Пыльца сорных трав: амброзия голометельчатая (w2), полынь обыкновенная (w6), подорожник (w9), марь белая (w10), лебеда (w15), Ig E,  ImmunoCAP® 1480 74
160017 wx7, Пыльца сорных трав: ромашка (w7), одуванчик (w8), подорожник (w9), марь (w10), золотарник (w12), Ig E, ImmunoCAP® 1480 74
160018 tx5, Пыльца деревьев: ольха серая (t2), лещина (t4), вяз (t8), ива  (t12),тополь (t14). Ig E, ImmunoCAP® 1480 74
160019 tx9, Пыльца деревьев: ольха серая (t2), береза (t3), лещина обыкновенная (t4), дуб белый (t7), ива белая (t12), Ig E, ImmunoCAP® 1480 74
160020 ex1, Перхоть животных: кошка (e1), лошадь (e3), корова (e4), собака (e5), IgE, ImmunoCAP® 1480 74
160021 ex70, Эпителий животных: морская свинка (e6), кролик (e82), хомяк (e84), крыса (e87), мышь (e88), IgE, ImmunoCAP® 1480 74
160022 ex71, Постельное перо: гуся (e70), курицы (е85), утки (е86), индейки (е 89), Ig E, ImmunoCAP® 1480 74
160024 mx1, Плесневые грибы: Penicillium notatum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Alternaria alternata (m6), Ig E, ImmunoCAP® 1480 74
160025 mx2, Плесневые грибы: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, Setomelanomma rostrata, Ig E, ImmunoCAP® 1480 74
160026 hx2,Домашняя пыль: Hollister-Stier Labs(h2), Dermatophagoides pteronyssinus(d1), Dermatophagoides farinae(d2), таракан рыжий(i6), Ig E, ImmunoCAP® 1480 74
160029 fx5, Детская пищевая панель №1: яичный белок (f1), молоко коровье (f2), треска (f3), пшеница (f4), арахис (f13), соя (f14). Ig E, ImmunoCAP® 1480 74
160030 fx1, Орехи: арахис (f13), фундук (f17), бразильский орех (f18), миндаль (f20), кокосовый орех (f36), Ig E, ImmunoCAP® 1480 74
160031 fx2, Рыба и морепродукты: треска (f3), креветки (f24), мидия синяя (f37), тунец (f40), лосось (f41), Ig E, ImmunoCAP® 1480 74
160032 fx3, Мука и крупы: пшеница (f4), овес (f7), кукуруза (f8), кунжут (f10), гречиха (f11), Ig E, ImmunoCAP® 1480 74
160033 fx13, Бобовые и овощи: горох (f12), белая фасоль (f15), морковь (f31), картофель (f35), Ig E, ImmunoCAP® 1480 74
160034 fx14, Овощи: помидор (f25), шпинат (f214), капуста (f216), паприка (f218), Ig E, ImmunoCAP® 1480 74
160035 fx15, Фрукты: апельсин (f33), яблоко (f49), банан (f92), персик (f95), Ig E, ImmunoCAP® 1480 74
160036 fx20, Мука и крупы: пшеница (f4), рожь (f5), ячмень (f6), рис (f9), Ig E, ImmunoCAP® 1480 74
160037 fx21, Фрукты: киви (f84), дыня (f87), банан (f92), персик (f95), ананас (f210), Ig E, ImmunoCAP® 1480 74
160038 fx26, Пищевые продукты: яичный белок (f1), молоко коровье (f2), арахис (f13), горчица (f89), Ig E, ImmunoCAP® 1480 74
160042 fx73, Мясо: свинина  (f26), говядина  (f27), курятина  (f83),  Ig E, ImmunoCAP® 1480 74
160043 fx74, Рыба: треска (f3), сельдь (f205), скумбрия (f206), камбала (f254), Ig E, ImmunoCAP® 1480 74

 

Адреса медицинских центров "Нарус" в г. Химки

Медицинский центр в Химках

Целью нашего центра является профессиональная и высококвалифицированная медицинская помощь всем категориям населения. В этом нам помогают высококлассные специалисты, которые имеют различные научные степени в области медицины и большой опыт работы в этой сфере деятельности.

Медицинский центр «НАРУС» укомплектован новым современным оборудованием, которое с достаточно высокой точностью позволяет поставить диагноз и назначить соответствующее лечение.

  1. Приемлемые цены и гибкая система скидок.
  2. Квалифицированные специалисты с богатым опытом в области медицины.
  3. Новейшее современное и высокоэффективное оборудование.
  4. Проведение ЭКГ (электрокардиограмма). Проведение КТГ (кардиотокография плода с компьютерной расшифровкой).