Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Вход в личный кабинет
Оставить свой отзыв
Расскажите о своём опыте работы с нами.
Прикрепить файлы
Задать вопрос
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
загрузка карты...
Прайс-лист
| Услуга |
Цена руб. |
|---|---|
| УЗИ почек и надпочечников (с ЦДК) | 2300 |
| УЗИ почек (с ЦДК) | 2000 |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 3000 |
| УЗИ надпочечников | 1300 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1700 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря и определением остаточной мочи | 3000 |
| УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы (абдоминально) | 3000 |
| УЗИ мочевого пузыря (трансректально) ТРУЗИ | 3000 |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) ТРУЗИ с ультразвуковой допплерографией | 3000 |
| УЗИ предстательной железы (абдоминально) | 2200 |
| УЗИ органов мошонки (с ЦДК) | 2400 |
| УЗИ почек и надпочечников (с ЦДК) у врача Сербиной Н.Б. | 2500 |
| УЗИ почек (с ЦДК) у врача Сербиной Н.Б. | 2200 |
| УЗИ надпочечников у врача Сербиной Н.Б. | 1500 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи у врача Сербиной Н.Б. | 1900 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря и определением остаточной мочи у врача Сербиной Н.Б. | 3200 |
Комментарии
Комментарий добавлен